空運價格
廣州空運公司-價格優惠有保障-廣州元邦物流公司空運部是一家從事廣州到國內物流貨物空運的專業的廣州空運公司、廣州快遞公司、廣州國內空運公司,廣州航空運輸公司,提供專業空運服務
針對服裝及零售業的行業特征并根據不同客戶的不同需求制定具有專屬針對性的物流解決方案,提高工作效率、降低物流成本。
歡迎光臨元邦物流公司空運部!元邦物流空運部與國內八大航空貨運公司進行合作。在中國廣州、長沙、上海、北京、成都、香港等國際機場,基本上每天都有元邦的貨物起飛;五種語言的客服人員,都是經過嚴格篩選和長期培訓的業界精英。元邦物流空運部真誠地希望能成為您永不后悔的空運業務合作伙伴。
元邦物流本著“真心、熱心、細心”的服務宗旨,“安全運輸、及時送達、高效運轉、感動服務”的服務理念,依托公司自身優勢物流運輸網絡,致力于為每一位客戶提供最優勢的空運資源,致力于為每一位客戶提供最優質的空運服務。“隨時、隨地、隨您”是我們對每一位客戶的承諾,讓您真正做到“省心,放心,開心”。
國內空運價格
目的地> | 航班號 | 運價 | 起飛時間 |
北京(包機) | CA1322 | 6.8元 | 13:30 |
北京(包機) | CA1328 | 6.5元 | 19:00 |
北京(包機) | CA3107 | 7.5元 | 21:00 |
上海(包機) | MU5302 | 6.8元 | 10:30 |
上海(包機) | MU9308 | 6.5元 | 13:30 |
上海(包機) | MU9304 | 6.8元 | 11:30 |
上海(包機) | MU5304 | 6.5元 | 12:30 |
上海(包機) | CA1829 | 6.5元 | 16:35 |
上海(包機) | MU5310 | 6.3元 | 19:30 |
杭州 | HU7361 | 6.5元 | 11:55 |
杭州 | MU5218 | 6.8元 | 21:25 |
杭州 | FM9352 | 7.8元 | 包艙8:05 |
杭州 | HU7361 | 5.5元 | 包艙11:55 |
杭州 | HU7361 | 6.5元 | 11:55 |
杭州 | FM9354 | 5.5元 | 18:35 |
合肥 | MU5226 | 6.8元 | 17:45 |
合肥 | MU5288 | 6.1元 | 10:55 |
天津 | CA1318 | 8.2元 | 11:50 |
天津 | HU7202 | 8.8元 | 17:25 |
桂林 | FM9400 | 5.8元 | 9:20 |
南昌 | MU5256 | 6.8元 | 16:30 |
南昌 | MU5232 | 6.5元 | 22:05 |
南京 | MU2808 | 6.5元 | 10:45 |
南京 | MU2858 | 5.8元 | 包機22:50 |
南京 | HU7113 | 5.8元 | 包艙12:20 |
南京 | CZ3821 | 6.0元 | 13:10 |
南京 | CZ3699 | 6.0元 | 15:10 |
綿陽 | CZ3399 | 8.8元 | 15:45 |
臨沂 | ZH9747 | 10.5元 | 8:45 |
無錫 | MU2908 | 6.4元 | 包機11:20 |
無錫 | MU2928 | 6.4元 | 包機17:55 |
運城 | CA1392 | 6.8元 | 18:10 |
烏魯木齊 | CZ6001 | 17.5元 | 包艙15:50 |
烏魯木齊 | CZ6888 | 16.8元 | 包艙15:50 |
青島 | CZ3573 | 9.5元 | 15:10 |
喀什 | 通單 | 23.5元 | 次日到 |
濟南 | SC1170 | 9.5元 | 15:05 |
濟南 | SC1172 | 9.0元 | 19:40 |
武漢 | CA8232 | 7.5元 | 17:20 |
武漢 | MU2472 | 7.8元 | 22:50 |
煙臺 | SC4898 | 9.0元 | 12:25 |
成都 | 3U7838 | 9.2元 | 10:40 |
成都 | 3U7838 | 9.2元 | 21:55 |
???/td> | CZ6786 | 7.8元 | 10:55 |
成都 | 3U8732 | 9.5元 | 12:55 |
重慶 | 3U8793 | 9.8元 | 10:25 |
重慶 | 3U8742 | 9.5元 | 21:25 |
大原 | MU5252 | 9.8元 | 11:50 |
大原 | MU5252 | 9.8元 | 20:05 |
貴陽 | HU7271 | 7.8元 | 12:55 |
桂林 | FM9400 | 5.8元 | 9:20 |
寧波 | HU7169 | 7.0元 | 14:55 |
寧波 | MU5240 | 7.0元 | 16:15 |
大連 | HU7243 | 9.8元 | 17:45 |
沈陽 | HU7343 | 9.8元 | 14:20 |
石家莊 | MU2358 | 9.8元 | 13:25 |
鄭州 | HU711 | 7.8元 | 包艙12:30 |
三亞 | CZ6748 | 7.5元 | 7:45 |
三亞 | HU7022 | 6.8元 | 18:00 |
三亞 | FM9350 | 6.8元 | 20:10 |
林芝 | 通單 | 22.8元 | 次日 |
拉薩 | CZ3463 | 16.5元 | 8:00 |
南充 | CZ3429 | 9.4元 | 8:15 |
唐山 | HU7733 | 8.8元 | 14:55 |
濰坊 | HU7033 | 9.8元 | 10:00 |
黃巖 | MU5224 | 6.8元 | 12:30 |
義烏 | CZ3886 | 9.5元 | 20:00 |
廈門 | CZ3723 | 9:5元 | 7:50 |
柳州 | CZ3879 | 8.2元 | 15:40 |
銀川 | HU7848 | 13.5元 | 12:55 |
銀川 | MU2302 | 12.0元 | 18:50 |
西安 | MU2304 | 11.8元 | 10:50 |
西安 | MU2306 | 11.8元 | 13:15 |
西安 | HU7838 | 10.8元 | 19:05 |
蘭州 | MU2306 | 12.8元 | 13:30 |
鄭州 | HU7711 | 12.8元 | 11:55 |
柳州 | CZ3879 | 8.2元 | 15:40 |
溫州 | CA1958 | 7.8元 | 14:50 |
備注:1、以上運價已含燃油費0.2元/kg,不含稅金,送貨費,另加制單費8元/票 | ||||||
2、如因客戶原因未趕上航班或未過安檢運費照付!謝謝 | ||||||
3、發貨請提前電話確認航班。 | ||||||
4、聯系電話:020-32581540 | ||||||
(本公司所有報價僅供參考,隨季節會有上下波動,未列城市歡迎來電咨詢) |